Loại 1B2
| Tầng | Diện tích tim tường | Diện tích thông thủy |
|---|---|---|
| Tầng 1–2 | 51.23 m² | 45.75 m² |
| 51.68 m² | 45.75 m² | |
| Tầng 3–24 | 51.23 m² | 45.86 m² |
| 51.68 m² | 45.86 m² |
8 Loại Layout Chi Tiết
Đong đầy ấm áp tình thân bên trong căn hộ 1 phòng ngủ The Marq – không gian sống lý tưởng được may đo riêng cho các cặp đôi và gia đình nhỏ trên hành trình khởi đầu hạnh phúc. Sở hữu tổ ấm cao cấp ngay lõi trung tâm thành phố giúp mọi trải nghiệm của lối sống thông minh 4.0 trở nên dễ dàng và tiện nghi hơn bao giờ hết.
Sở hữu không gian bếp đầy đủ tiện nghi với ngôn ngữ kiến trúc hòa quyện cùng nghệ thuật đương đại, căn hộ mang đến một sắc thái ấm áp và dịu êm lan tỏa khắp mọi giác quan. Mỗi khoảnh khắc gia đình quây quần bên bữa ăn thường nhật chính là thời vàng ngọc để tình cảm gia đình được vun đắp, thắt chặt và đong đầy yêu thương.
| Tầng | Diện tích tim tường | Diện tích thông thủy |
|---|---|---|
| Tầng 1–2 | 51.23 m² | 45.75 m² |
| 51.68 m² | 45.75 m² | |
| Tầng 3–24 | 51.23 m² | 45.86 m² |
| 51.68 m² | 45.86 m² |
| Tầng | Diện tích tim tường | Diện tích thông thủy |
|---|---|---|
| Tầng 1–2 | 48.40 m² | 41.79 m² |
| Tầng 3–24 | 48.40 m² | 42.04 m² |
| Tầng | Diện tích tim tường | Diện tích thông thủy |
|---|---|---|
| Tầng 1–2 | 56.16 m² | 49.66 m² |
| Tầng | Diện tích tim tường | Diện tích thông thủy |
|---|---|---|
| Tầng 1–2 | 58.79 m² | 53.10 m² |
| Tầng | Diện tích tim tường | Diện tích thông thủy |
|---|---|---|
| Tầng 1–2 | 52.42 m² | 49.37 m² |
| Tầng | Diện tích tim tường | Diện tích thông thủy |
|---|---|---|
| Tầng 1–2 | 54.70 m² | 48.69 m² |
| Tầng | Diện tích tim tường | Diện tích thông thủy |
|---|---|---|
| Tầng 1–2 | 63.01 m² | 56.92 m² |
| Tầng | Diện tích tim tường | Diện tích thông thủy |
|---|---|---|
| Tầng GF | 62.13 m² | 54.37 m² |
NHẬN BÁO GIÁ